EQUIPMENT
設備紹介
機械 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
ディスカッション用タッチディスプレイ | BIG PAD | SHARP | 1 |
CAD CAM | 3D-CAD | SOLIDWORKS | 1 |
2DCAD/CAM(AP100) | アマダ | 2 | |
PC | 6 | ||
レーザー加工機 | Quattro(2kW) | アマダ | 1 |
1250 × 1250 | |||
ワイヤーカット放電加工機 | AD0 | アマダ | 1 |
300-200 | |||
油圧プレス機 | HH-80(80t) | 東洋工機 | 1 |
NCベンダー | SPH-30(30t) | アマダ | 1 |
CP-83(10t) | アマダ | 1 | |
その他 プレス機(5t~30t) | 3 | ||
けとばし | 3 | ||
スポット・プロジェクション溶接機 | SLAJ50-610 | ダイヘン | 1 |
TIG溶接機 | DT300P | ダイヘン | 1 |
旋盤 | 1 | ||
フライス | 1 | ||
平面研削盤 | 1 | ||
ボール盤 | 2 | ||
タッピングボール盤 | 2 | ||
コーナーシャー | CSW-250 | アマダ | 1 |
測定投影機 | PJ-H30 | ミツトヨ | 1 |
ロックウェル硬さ試験機 | HR-530 | ミツトヨ | 1 |
ハンディプローブ三次元測定機 | XM-1000/1500 | キーエンス | 1 |
CONTACT
お問い合わせ
有限会社ケンショウへのお問い合わせは下記よりお願いいたします。